【24年9月 FP1級学科試験】応用編・解答及び配点予想
2024年09月08日 
    
  
解答及び配点予想
| 問題番号 | 解答 | 予想配点 | 小計 | 目標点数 | |
| 第1問 | 問51 | ① 3(割) ② 65(歳) ③入院時生活(療養費)④ 患者申出(療養) ⑤ 200(床) ⑥ 5(万円) | 各1点 | 6 | 3 | 
| 問52 | ① 30(日) ② 6(ヵ月間) ③60(日)④ 3 ⑤ 3(割) ⑥ 高額介護サービス費 | 各1点 | 6 | 5 | |
| 問53 | 227,824(円) | 8点(部分点なし) | 8 | 2 | |
| 第2問 | 問54 | ① 10.81(%) ② 5.86(%) ③ 120.41(倍) ④ 93.23(%) | 各2点 | 8 | 8 | 
| 問55 | ① 1.16 ② 12.17(%) | ①2点②4点 | 6 | 6 | |
| 問56 | ① 30(万円) ② 5,000(株) ③現引き ④ 6(カ月) ⑤ 品貸料 ⑥ 増担保(規制) | 各1点 | 6 | 3 | |
| 第3問 | 問57 | ① 盗難 ② 3(年間) ③ 15(歳) ④ 6(カ月) | 各1点 | 4 | 3 | 
| 問58 | ① 6,800,000(円) ② 13,030,000(円) | ①3点②5点 | 8 | 8 | |
| 問59 | ① 14,080,000(円) ② 1,812,000(円) ③ 480,000(円) ④ 1,922,400(円) ⑤ 38,220(円) ⑥ 1,743,800(円) | ①③④⑤各1点②⑥各2点 | 8 | 8 | |
| 第4問 | 問60 | ① 2(m) ② 4(m) ③2(年)④ 位置指定(道路) ⑤ 1.4(%) ⑥ 6(分の1) | 各1点 | 6 | 4 | 
| 問61 | ① 723,200(円) ② 5,854,500(円) | 各4点 | 8 | 8 | |
| 問62 | ① 248(㎡) ② 620(㎡) | 各3点 | 6 | 6 | |
| 第5問 | 問63 | 4,369(円) | 5点 | 5 | 5 | 
| 問64 | ① 7,260(円) ② 5,091(円) | ①3点②5点 | 8 | 8 | |
| 問65 | ① 3月15日 ②10(日) ③131(万円) ④ 9 ⑤ 7(年) ⑥ 100(万円) | ③2点①②④⑤⑥各1点 | 7 | 2 | |
※公式では非公表のため、予想となります。計算過程がある問題においては部分点が付与される可能性もあります。
基礎編の解答はこちらの公式発表をご覧ください。
