【FP2級試験】協会実技・解答及び配点予想
2024年01月28日
解答及び配点予想
| 問題番号 | 分類 | 解答 | 配点 | 小計 |
| 1 | 知識 | (ア)× (イ)○ (ウ)○ (エ)× | 各1点 | 4 |
| 2 | 知識 | 4 | 2点 | 2 |
| 3 | 知識 | (ア)2 (イ)5 (ウ)7 (エ)10 | 各1点 | 4 |
| 4 | 知識 | (ア)× (イ)○ (ウ)○ (エ)× | 各1点 | 4 |
| 5 | 計算 | 0.989(%) | 2点 | 2 |
| 6 | 知識 | (ア)○ (イ)× (ウ)○ | 各1点 | 3 |
| 7 | 計算 | 210(㎡) | 2点 | 2 |
| 8 | 計算 | 3 | 2点 | 2 |
| 9 | 計算 | 1 | 2点 | 2 |
| 10 | 知識 | (ア)× (イ)× (ウ)○ (エ)○ | 各1点 | 4 |
| 11 | 計算 | (ア)22(万円) (イ)72(万円) (ウ)30(万円) | ①2点②1点 | 4 |
| 12 | 知識 | 1 | 2点 | 2 |
| 13 | 知識 | (ア)× (イ)○ (ウ)○ (エ)× | 各1点 | 4 |
| 14 | 計算 | 3 | 2点 | 2 |
| 15 | 計算 | 1 | 2点 | 2 |
| 16 | 計算 | 75(万円) | 2点 | 2 |
| 17 | 知識 | (ア)× (イ)× (ウ)× (エ)× | 各1点 | 4 |
| 18 | 知識 | (ア)1 (イ)4 (ウ)6 | 各1点 | 3 |
| 19 | 計算 | 4 | 2点 | 2 |
| 20 | 計算 | 1 | 2点 | 2 |
| 21 | 知識 | 2 | 2点 | 2 |
| 22 | 計算 | 595(万円) | 2点 | 2 |
| 23 | 計算 | 729(万円) | 2点 | 2 |
| 24 | 知識 | 4 | 2点 | 2 |
| 25 | 計算 | 14,365,000(円) | 2点 | 2 |
| 26 | 計算 | 1,710,000(円) | 2点 | 2 |
| 27 | 計算 | 288,000(円) | 2点 | 2 |
| 28 | 知識 | (ア)○ (イ)○ (ウ)× (エ)× | 各1点 | 4 |
| 29 | 知識 | 1 | 2点 | 2 |
| 30 | 知識 | 3 | 2点 | 2 |
| 31 | 知識 | 2 | 2点 | 2 |
| 32 | 知識 | 3 | 2点 | 2 |
| 33 | 知識 | (ア)3 (イ)4 (ウ)8 | 各1点 | 3 |
| 34 | 知識 | (ア)1 (イ)4 (ウ)8 | 各1点 | 3 |
| 35 | 計算 | 12,550(万円) | 2点 | 2 |
| 36 | 計算 | 2 | 2点 | 2 |
| 37 | 計算 | 3 | 2点 | 2 |
| 38 | 計算 | 1 | 2点 | 2 |
| 39 | 計算 | 2 | 2点 | 2 |
| 40 | 知識 | 4 | 2点 | 2 |
※公式では非公表のため、予想となります。計算過程がある問題においては部分点が付与される可能性もあります。