【24年5月 FP2級試験】協会実技・解答及び配点予想
2024年05月26日解答及び配点予想
問 | 解答 | 配点 | 小計 |
1 | (ア)○ (イ)○ (ウ)× (エ)× | 各1点 | 4 |
2 | 4 | 2点 | 2 |
3 | 1 | 2点 | 2 |
4 | 4 | 2点 | 2 |
5 | 3 | 2点 | 2 |
6 | (ア)× (イ)○ (ウ)× (エ)× | 各1点 | 4 |
7 | 260(㎡) | 2点 | 2 |
8 | (ア)3 (イ)5 (ウ)7 (エ)2 | 各1点 | 4 |
9 | 4 | 2点 | 2 |
10 | (ア)× (イ)× (ウ)× (エ)× | 各1点 | 4 |
11 | (ア)3 (イ)6 (ウ)5 | 各2点 | 6 |
12 | (ア)○ (イ)× (ウ)○ (エ)× | 各1点 | 4 |
13 | 3 | 2点 | 2 |
14 | (ア)× (イ)○ (ウ)○ (エ)× | 各1点 | 4 |
15 | 90(万円) | 2点 | 2 |
16 | 3 | 2点 | 2 |
17 | 2 | 2点 | 2 |
18 | 1 | 2点 | 2 |
19 | (ア)10 (イ)4 (ウ)1 | 各1点 | 3 |
20 | 3 | 2点 | 2 |
21 | 2 | 2点 | 2 |
22 | 1 | 2点 | 2 |
23 | 400(万円) | 2点 | 2 |
24 | 279(万円) | 2点 | 2 |
25 | 2 | 2点 | 2 |
26 | 3,389,160(円) | 2点 | 2 |
27 | 1,722,000(円) | 2点 | 2 |
28 | 3,477,000(円) | 2点 | 2 |
29 | 3 | 2点 | 2 |
30 | (ア)80(万円) (イ)70(万円) | 各1点 | 2 |
31 | 4 | 2点 | 2 |
32 | 4 | 2点 | 2 |
33 | 1 | 2点 | 2 |
34 | (ア)× (イ)○ (ウ)× (エ)× | 各1点 | 4 |
35 | 14,020(万円) | 2点 | 2 |
36 | (ア)2 (イ)4 (ウ)7 | 各1点 | 3 |
37 | 1 | 2点 | 2 |
38 | 1,494,948(円) | 2点 | 2 |
39 | 4 | 2点 | 2 |
40 | 3 | 2点 | 2 |
※公式では非公表のため、予想となります。計算過程がある問題においては部分点が付与される可能性もあります。
学科試験はこちらの公式発表をご覧ください。