【24年9月 FP2級試験】協会実技・解答及び配点予想
2024年09月08日解答及び配点予想
問題番号 | 分類 | 解答 | 配点 | 小計 |
1 | 知識 | (ア)× (イ)× (ウ)○ (エ)× | 各1点 | 4 |
2 | 知識 | 1 | 2点 | 2 |
3 | 計算 | 4 | 2点 | 2 |
4 | 計算 | 2 | 2点 | 2 |
5 | 計算 | 1,445,800(円) | 2点 | 2 |
6 | 知識 | (ア)5 (イ)9 (ウ)6 (エ)2 | 各1点 | 4 |
7 | 計算 | 130(㎡) | 2点 | 2 |
8 | 知識 | (ア)3 (イ)4 (ウ)6 (エ)9 | 各1点 | 4 |
9 | 知識 | 2 | 2点 | 2 |
10 | 知識 | (ア)2 (イ)4 (ウ)6 (エ)1 | 各1点 | 4 |
11 | 計算 | 3 | 2点 | 2 |
12 | 計算 | (ア)3,840(万円) (イ)170(万円) (ウ)424(万円) | アイ各1点ウ2点 | 4 |
13 | 知識 | 3 | 2点 | 2 |
14 | 知識 | 3 | 2点 | 2 |
15 | 知識 | (ア)2 (イ)4 (ウ)6 (エ)7 | 各1点 | 4 |
16 | 計算 | 3 | 2点 | 2 |
17 | 計算 | 515(万円) | 2点 | 2 |
18 | 知識 | 2 | 2点 | 2 |
19 | 知識 | (ア)3 (イ)1 (ウ)7 (エ)6 | 各1点 | 4 |
20 | 計算 | 1 | 2点 | 2 |
21 | 知識 | (ア)4 (イ)3 (ウ)2 (エ)8 | 各1点 | 4 |
22 | 知識 | (ア)5 (イ)9 (ウ)2 | 各1点 | 3 |
23 | 計算 | 4 | 2点 | 2 |
24 | 計算 | 338(万円) | 2点 | 2 |
25 | 計算 | 793(万円) | 2点 | 2 |
26 | 知識 | 3 | 2点 | 2 |
27 | 計算 | 2,627,500(円) | 2点 | 2 |
28 | 計算 | 3,138,600(円) | 2点 | 2 |
29 | 計算 | 128,400(円) | 2点 | 2 |
30 | 知識 | 1 | 2点 | 2 |
31 | 知識 | 3 | 2点 | 2 |
32 | 計算 | 3,157(万円) | 2点 | 2 |
33 | 知識 | 3 | 2点 | 2 |
34 | 知識 | (ア)3 (イ)6 (ウ)8 | 各1点 | 3 |
35 | 知識 | (ア)× (イ)○ (ウ)× (エ)○ | 各1点 | 4 |
36 | 計算 | 8,090(万円) | 2点 | 2 |
37 | 計算 | 3 | 2点 | 2 |
38 | 計算 | 1 | 2点 | 2 |
39 | 計算 | 3 | 2点 | 2 |
40 | 計算 | 2 | 2点 | 2 |
※公式では非公表のため予想となります。計算過程がある問題においては部分点が付与される可能性もあります。
学科試験はこちらの公式発表をご覧ください。
FP2級試験に最高効率での合格を目指すならFPキャンプ
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓